Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Warga Negara di Pekon Banjar Agung, 2025
Grafik Warga Negara
Tabel Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 754 | 99,74% | 395 | 52,25% | 359 | 47,49% |
2 | WNA | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2023