Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Banjar Agung, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 3,84% | 17 | 2,25% | 12 | 1,59% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 0,79% | 3 | 0,40% | 3 | 0,40% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 55 | 7,28% | 31 | 4,10% | 24 | 3,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 21 | 2,78% | 15 | 1,98% | 6 | 0,79% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 17 | 2,25% | 7 | 0,93% | 10 | 1,32% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,79% | 5 | 0,66% | 1 | 0,13% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,53% | 0 | 0,00% | 4 | 0,53% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 608 | 80,42% | 313 | 41,40% | 295 | 39,02% |
JUMLAH | 750 | 99,21% | 394 | 52,12% | 356 | 47,09% | |
BELUM MENGISI | 6 | 0,79% | 3 | 0,40% | 3 | 0,40% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2023