Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Pekon Banjar Agung, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 397 | 52,51% | 397 | 52,51% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 359 | 47,49% | 0 | 0,00% | 359 | 47,49% |
JUMLAH | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2023