Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Pekon Banjar Agung, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,66% | 3 | 0,40% | 2 | 0,26% |
2 | B | 2 | 0,26% | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 11 | 1,46% | 8 | 1,06% | 3 | 0,40% |
5 | A+ | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 9 | 1,19% | 4 | 0,53% | 5 | 0,66% |
13 | TIDAK TAHU | 726 | 96,03% | 379 | 50,13% | 347 | 45,90% |
JUMLAH | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 756 | 100,00% | 397 | 52,51% | 359 | 47,49% |
Diperbarui pada : 07 Februari 2023