You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Banjar Agung
Pekon Banjar Agung

Kec. Limau, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Pekon Banjar Agung Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Banjar Agung, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 29 3,84% 16 2,12% 13 1,72%
3 5 s/d 9 Tahun 73 9,66% 36 4,76% 37 4,89%
4 10 s/d 14 Tahun 64 8,47% 34 4,50% 30 3,97%
5 15 s/d 19 Tahun 56 7,41% 32 4,23% 24 3,17%
6 20 s/d 24 Tahun 56 7,41% 28 3,70% 28 3,70%
7 25 s/d 29 Tahun 67 8,86% 38 5,03% 29 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 63 8,33% 30 3,97% 33 4,37%
9 35 s/d 39 Tahun 62 8,20% 31 4,10% 31 4,10%
10 40 s/d 44 Tahun 58 7,67% 35 4,63% 23 3,04%
11 45 s/d 49 Tahun 44 5,82% 23 3,04% 21 2,78%
12 50 s/d 54 Tahun 52 6,88% 27 3,57% 25 3,31%
13 55 s/d 59 Tahun 47 6,22% 22 2,91% 25 3,31%
14 60 s/d 64 Tahun 21 2,78% 12 1,59% 9 1,19%
15 65 s/d 69 Tahun 24 3,17% 16 2,12% 8 1,06%
16 70 s/d 74 Tahun 14 1,85% 6 0,79% 8 1,06%
17 75 Tahun ke Atas 26 3,44% 11 1,46% 15 1,98%
JUMLAH 756 100,00% 397 52,51% 359 47,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 756 100,00% 397 52,51% 359 47,49%

Diperbarui pada : 07 Februari 2023

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 49.900.000,00 Rp 230.000.000,00
21.7%
Belanja
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 19.900.000,00 Rp 200.000.000,00
9.95%
Alokasi Dana Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%